4.399,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 9 Woche(n)
mit Schublade vorstehend links B100 · Korpus: 06-Lack Matt Granit · Drehtürenfront: 06-Lack... mehr
Produktinformationen "Sideboard 9200 Stretto"
Stil: | Design |
Farbe: | grau |
Farbe exakt: | Granit |
Breite: | 200 cm |
Höhe: | 87 cm |
Tiefe: | 43 cm |
Material: | Lack |
Gewicht: | 120 kg |
Abmessung: | BHT 200x87x43 cm |
mit Schublade vorstehend links B100
· Korpus: 06-Lack Matt Granit
· Drehtürenfront: 06-Lack Matt Granit
· Schubkastenfront: Nussbaum lackiert 310
· Fachboden B 100 in Korpusfarbe
· Gussfuß Metall Aluminium glatt pulverbeschichtet matt 553
· Korpus: 06-Lack Matt Granit
· Drehtürenfront: 06-Lack Matt Granit
· Schubkastenfront: Nussbaum lackiert 310
· Fachboden B 100 in Korpusfarbe
· Gussfuß Metall Aluminium glatt pulverbeschichtet matt 553
Unter diesem Tab finden Sie die für diesen Artikel verfügbaren Finanzierungsoptionen. Tabelle anzeigen
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 4.399,00 | 12 | € 366,58 |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | € 4.399,00 | 18 | € 244,39 |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | € 4.399,00 | 24 | € 183,29 |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | € 4.399,00 | 30 | € 146,63 |
36 Monate | 1,90% | 1,88% | € 4.531,32 | 36 | € 125,87 |
48 Monate | 1,90% | 1,88% | € 4.573,92 | 48 | € 95,29 |
49 Monate | 2,90% | 2,86% | € 4.671,66 | 49 | € 95,34 |
60 Monate | 2,90% | 2,86% | € 4.732,20 | 60 | € 78,87 |
61 Monate | 3,90% | 3,83% | € 4.856,21 | 61 | € 79,61 |
72 Monate | 3,90% | 3,83% | € 4.939,20 | 72 | € 68,60 |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,90% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,83% |
Gesamtbetrag | € 4.939,20 |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | € 68,60 |
Laufzeit | 61 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,90% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,83% |
Gesamtbetrag | € 4.856,21 |
Anzahl der Raten | 61 |
monatliche Rate | € 79,61 |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,90% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,86% |
Gesamtbetrag | € 4.732,20 |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | € 78,87 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Informationen zum Versand
Ihre Bestellung versenden wir mit dem Paketdienst DHL. Sobald die
Ware unser Lager verlassen hat, erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrer
Sendungsverfolgung.
Die Versandkosten belaufen sich auf 4,90 €
innerhalb von Deutschland.
Kunden kauften auch
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen oder der Statistik dienen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Zuletzt angesehen